
El cierre de la zona de clasificación fue excelente. Esta vez de local, Independiente obtuvo los 9 puntos en juego, con 36 goles a favor y ninguno en contra.
Resultados:
Categoría 2006
Independiente 8
FC Midland 0
Categoría 2007
Independiente 18
FC Midland 0
Categoría 2008
Independiente 10
FC Midland 0
Al haber finalizado primeros en la Fase de Clasificación, Independiente integrará el Grupo «A» para la Segunda Fase.
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
ARGENTINOS | ACASSUSO | ALMAGRO | ARGENTINO DE M. |
ARSENAL | ALEM | ARGENTINO (Q) | ATLAS |
BANFIELD | LOS ANDES | ARMENIO | BELGRANO (Z) |
BOCA | RIESTRA | BARRACAS | CAMBACERES |
CAMIONEROS | CHACARITA | BROWN | BALLESTER o CLAYPOLE |
CHICAGO | SAN MIGUEL | CAÑUELAS | DEF. UNIDOS |
DEF. Y JUSTICIA | VILLA DALMINE | BALLESTER o CLAYPOLE | DEP. MERLO |
ESTUDIANTES LP | BERAZATEGUI | D 10 | EL PORVENIR |
FERRO | ALTE. BROWN | DOCK SUD | FLANDRIA |
GIMNASIA | COLEGIALES | E.P.A.R.D | INTER BS.AS. |
HURACAN | DEFENSORES | ESPAÑOL | LAFERRERE |
INDEPENDIENTE | MORON | EXCURSIONISTAS | LAMADRID |
LANUS | DON BOSCO | ITALIANO | LUJAN |
PLATENSE | COMUNICACIONES | ITUZAINGO | PARAGUAYO |
QUILMES | FRANJA DE ORO | LINIERS | PUERTO NUEVO |
RACING | ATLANTA | LUGANO | SAN MARTIN (B) |
RIVER | ESTUDIANTES BA | MIDLAND | SAN TELMO |
ROSARIO C. | LA CATEDRAL | REAL PILAR | VICT. ARENAS |
SAN LORENZO | TEMPERLEY | SAN MARTIN (MG) | YUPANQUI |
TIGRE | TALLERES | TRISTAN SUAREZ | |
VELEZ | ALL BOYS | UAI URQUIZA |
POSICIONES
y CLASIFICADOS
* Los clasificados a los
GRUPOS A y B deben presentar -según lo informado por AFA- obligatoriamente
CATEGORIA 2009.

1 Comment