
Lo lindo que tiene este equipo es que uno nunca sabe con qué se va a encontrar. No se puede especular con una victoria segura ni con una posible derrota. Le gana bien a los que figuran arriba en la tabla y luego no pueden sostener esos resultados contra equipos que están a la par o por debajo.
17 de Agosto marcha tercero en la tabla y llegó hasta Villa Modelo con la seguridad de llevarse los tres puntos, pero nada más alejado de la realidad.
Los chicos le pelearon de igual a igual todo el partido, corrieron metieron y ganaron. Los goles fueron anotados por: Jonathan Silva Santos -2-, Maxi Solorzano -2- y Adrián Caruso el restante. Muy buen resultado 5 a 2… como titulé… para seguir soñando…
Así tiene que ser… así deben jugar… así los queremos ver…
Jugadas 20 fechas (aunque algunos deben partidos) la tabla es la siguiente:
TABLA de POSICIONES | ||||||
Equipo | J | G | E | P | Pts | |
1 | Boca | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 |
2 | Barracas Central | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 |
3 | San Lorenzo | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
4 | 17 de Agosto | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 |
5 | Hebraica | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
6 | El Talar | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 |
7 | Pinocho | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
8 | América del Sud | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 |
9 | Racing Club | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 |
10 | Independiente | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
11 | SECLA | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 |
12 | Ferro | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
13 | Banfield | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
14 | Kimberley | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 |
15 | Villa La Ñata | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
16 | River | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 |
