
Se jugó la fecha 22 (la 21 quedó pendiente sin fecha definida) y los chicos cayeron por un gol de diferencia frente a Ferro.
El partido se jugó este lunes a las 21,30 hs. en Villa Modelo. Fue 2 a 3 que pudo haber sido empate.
Ferro tiene un muy buen equipo, dirigido por Sebastián Espigares, hincha de Independiente, hijo de Roberto Espigares, ex directivo de nuestra Institución en muchos períodos.
Nuestros jugadores lo pelearon en todo momento pero no pudieron llegar, como mínimo, al empate.
Los goles fueron anotados por: Maxi Solorzano y Adrián Caruso. Faltan muchas fechas aún para quedar alejados de los play out… (la juegan los últimos 3 equipos de la tabla). Hay que seguir luchando por eso.
La próxima fecha se jugará el domingo 25, a las 19,30 hs. frente a Pinocho, de visitante (Manuel Pedraza 5139, Villa Urquiza, Cap. Fed. T.E.: 4541-5909 / 4545-3234).
Jugadas 21 fechas (aún existen partidos postergados) la tabla es la siguiente:
TABLA de POSICIONES | 1º División | |||||
Equipo | J | G | E | P | Pts | |
1 | Boca | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 |
2 | Barracas Central | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 |
3 | 17 de Agosto | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 |
4 | Hebraica | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 |
5 | San Lorenzo | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 |
6 | El Talar | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 |
7 | Pinocho | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
8 | Racing Club | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
9 | América del Sud | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
10 | SECLA | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
11 | Ferro | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
12 | Independiente | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
13 | Banfield | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 |
14 | Kimberley | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 |
15 | Villa La Ñata | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 |
16 | River | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 |
