
La tiene difícil el equipo de Futsal. Obvio que en caso de finalizar ocupando alguna de las dos últimas posiciones por arriba de River, aún le quedará la posibilidad de ganar los playout como el año pasado para mantener la categoría.
En la fecha 28 volvieron a perder de local 0 a 6 frente a Kimberley y esto lo hundió más aún. Esta es la tabla al día de hoy, con dos partidos ya jugados el viernes:
TABLA de POSICIONES | 1º División | ||||
Equipo | J | G | E | P | Pts |
Boca | 28 | 19 | 3 | 6 | 60 |
San Lorenzo | 29 | 17 | 4 | 8 | 55 |
Barracas Central | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
Hebraica | 29 | 14 | 4 | 11 | 46 |
17 de Agosto | 28 | 14 | 3 | 11 | 45 |
Racing Club | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
El Talar | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
Pinocho | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 |
América del Sud | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 |
Kimberley | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 |
Ferro | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 |
SECLA | 28 | 10 | 4 | 14 | 34 |
Villa La Ñata | 28 | 7 | 10 | 11 | 31 |
Banfield | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 |
Independiente | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 |
River | 29 | 5 | 6 | 18 | 21 |
Por la fecha 29, River perdió el viernes y descendió a la Segunda División en forma directa.
A Independiente le queda: el partido de hoy ante Banfield y en la última fecha frente a Barracas Central
A Banfield le queda: el partido de hoy frente a los Rojos y la fecha 30 frente a Pinocho de visitante.
A Villa La Ñata le queda: el partido de hoy a las 19,30 hs. visitante ante El Talar y en la última, local frente a Boca.
No está fácil para ninguno de los tres equipos, si bien el más comprometido es Independiente. Solo le queda ganar su partido y esperar los otros resultados. Fuerza… aún hay esperanza…
