
Partido parejo frente a Argentinos Jrs. que si bien no tiene una buena posición en la tabla, demuestra en el campo de juego sus buenas inferiores.

En el primer tiempo, al minuto de juego, el arquero de los bichos, le atajó un penal a Gastón Togni, que reapareció luego de su importante lesión . Pese a esto, las acciones se desarrollaron con buen fútbol para los dos equipos. Ambrogio de la visita, los puso en ventaja por 0 a 1, a los 30, aunque el Rojo había tenido buenas combinaciones en ataque, que no pudo concretar.

A los 38′ una falta en el área de Barreto le dio la oportunidad a Argentinos de estirar la ventaja. Lo ejecutó su número 9 y se lució Renzo Bacchia atajando el penal. Y apenas unos minutos después, a los 41′ un cabezazo del central Sergio Barreto, emparejó las acciones 1 a 1.

Nada importante pasó en los segundos 45′. Justo empate de la Reserva, en un partido bien jugado, donde no pudieron sacarse marcadas grandes diferencias.
Siguen al tope de la tabla y con 5 puntos de ventaja. No se modificó mucho el resto de la tabla, salvo que River le gane a Arsenal mañana, en cuyo caso alcanzará a San Lorenzo en la segunda colocación. En el resto de la fecha, San Lorenzo empató con Huracán, y Racing perdió con Boca.
Formación: Renzo Bacchia; Ezequiel Moschen, Sergio Barreto, Fernando Chávez y Thomas Ortega; Lucas Lezcano, Diego Mercado Carrizo y Ignacio Medina; Juan Da Rosa, Emanuel Mercado y Gastón Togni.
DT: Marcelo Gómez
Goles: P.T.: 30′ Ambrogio (A) 41′ Sergio Barreto (I)
Cambios: S.T.: ”Chaco” Martinez por Gastón Togni.
Árbitro: Diego Torres
Cancha: Villa Domínico
Tabla de Posiciones:
EQUIPO | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DIF. | |
1° | INDEPENDIENTE | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 |
2° | SAN LORENZO | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 |
3° | RACING CLUB | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
4° | ESTUDIANTES LP | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 11 | 3 |
5° | RIVER PLATE | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 5 | 11 |
6° | LANÚS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 |
7° | GIMNASIA LP | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 |
8° | BOCA JRS. | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 7 | 5 |
9° | BANFIELD | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | 2 |
10° | GODOY CRUZ (Mendoza) | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 |
11° | VELEZ SARSFIELD | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 |
12° | ARSENAL | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 |
13° | DEFENSA Y JUSTICIA | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 |
14° | PATRONATO (Paraná) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 |
15° | CENTRAL CORDOBA (Sgo.) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 |
16° | NEWELL´S | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 |
17° | HURACAN | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 |
18° | ARGENTINOS JRS. | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 |
19° | ROSARIO CENTRAL | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | -5 |
20° | COLON (Santa Fe) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 |
21° | UNION (Santa Fe) | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 14 | -6 |
22° | TALLERES (Córdoba) | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 18 | -7 |
23° | ALDOSIVI (Mar del Plata) | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 |
24° | ATLETICO TUCUMAN | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 18 | -9 |
Parte médico: el marcador de punta derecho Facundo Landó, se está recuperando de una entorsis de tobillo. Por otra parte, la operación de Rodrigo Marques de Meneses, se realizó con éxito.
