
Luego del valioso triunfo la semana pasada frente a Talleres, la Reserva enfrentaba a un siempre duro rival como es Vélez Sarsfield.
Viernes lluvioso y feo… que no dejó lucir a los chicos como en otros partidos, ya que la cancha estaba muy barrosa.
El primer tiempo fue parejo y los rojos tuvieron varias llegadas, pero el que se lució Renzo Bacchia, sacando 3 pelotas envenenadas y manteniendo su arco en cero.

El segundo tiempo encontró a Independiente mucho más firme, y fue superior a los de Liniers. Mauro Molina pegó un tiro en el palo. Gran tarea de Diego Mercado mandando en el medio. En general, todos mejoraron e hicieron mejor pié que el rival. Lo definieron a los 38’ de la segunda etapa con un cabezazo de Emanuel Mercado. Un Mercado que reaparecía hoy, luego de un mes aproximadamente de no poder jugar por una lesión.

Otro gran triunfo de la Reserva. Teniendo en cuenta que San Lorenzo perdió 2 a 1 de local con Central Córdoba y el tercero Gimnasia cayó por 4 a 0 en Mendoza contra Godoy Cruz, sigue puntera sola y con 5 puntos de ventaja arriba de San Lorenzo.
Formación: Renzo Bacchia; Facundo Landó, Sergio Barreto, Fernando Chávez y Thomas Ortega; Lucas González, Diego Mercado Carrizo y Tomás Pozzo; Juan Da Rosa, Mauro Molina y Lucas Lezcano.
DT: Marcelo Gómez
Goles: S.T.: 38’ E. Mercado (I)
Cambios: S.T.: 25’ Emanuel Mercado por Mauro Molina y 30’ Ignacio Medina por Lucas “Saltita” González.
Cancha: Vélez.
Tabla de Posiciones:
EQUIPO | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DIF. | |
1° | INDEPENDIENTE | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 |
2° | SAN LORENZO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 |
3° | RACING CLUB | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
4° | RIVER PLATE | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 5 | 11 |
5° | ESTUDIANTES LP | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 |
6° | GIMNASIA LP | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 |
7° | VELEZ SARSFIELD | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 |
8° | ARSENAL | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 |
9° | LANUS | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 |
10° | NEWELL´S | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 |
11° | BOCA JRS. | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 3 |
12° | BANFIELD | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | -1 |
13° | CENTRAL CORDOBA (Sgo.) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 |
14° | GODOY CRUZ (Mendoza) | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 |
15° | HURACAN | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 |
16° | DEFENSA Y JUSTICIA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 |
17° | COLON (Santa Fe) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 |
18° | PATRONATO (Paraná) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 14 | -5 |
19° | ARGENTINOS JRS. | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 |
20° | UNION (Santa Fe) | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 13 | -6 |
21° | TALLERES (Córdoba) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 |
22° | ROSARIO CENTRAL | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 |
23° | ALDOSIVI (Mar del Plata) | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 |
24° | ATLETICO TUCUMAN | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 15 | -7 |
Parte médico: el marcador de punta derecho Facundo Landó, sufrió una entorsis de su tobillo en una desafortunada jugada. Por otra parte, la fecha de operación de Rodrigo Marques de Meneses, se cambió para este miércoles.

