
En este Campeonato, donde para disputar las finales clasifican los dos primeros de cada zona, la 5ta. y la 9na. están con un pié adentro, faltando solo 3 fechas… no hay que bajar los brazos.
Los resultados fueron los siguientes:
Locales:
Cuarta Div.: Dirigida por Cristian Gómez
Independiente 1 (Antonio “Tony” Erburú)
Godoy Cruz 1 (Velga)
Árbitro Hernán Fernandez
Quinta Div.: Dirigida por Santiago Rodríguez
Independiente 2 (Santiago Velasquez y Lautaro César Jhonson)
Godoy Cruz 0
Árbitro Ignacio Irvini
Sexta Div.: Dirigida por Alejandro Fernández
Independiente 1 (Axel Silva)
Godoy Cruz 2 (Ortiz y Sosa)
Árbitro Diego Molina
Visitantes:
Séptima Div.: Dirigida por Luciano Precone
Godoy Cruz 0
Independiente 2 (Maximiliano Santa Cruz y Gerónimo San Torcuato)
Árbitro Diego Cueva
Octava Div.: Dirigida por Néstor Di Benedetto
Godoy Cruz 0
Independiente 2 (Enzo Franco y Tomás Rambert)
Árbitro Alejo Frega
Novena Div.: Dirigida por Luciano Bellera
Godoy Cruz 0
Independiente 3 (Ramiro Contreras, Thiago Mastrolorenzo y Lucas Vasquez)
Árbitro Néstor Olivera
Coordinador General de Juveniles: Fernando Berón
Sobre los puntos en juego, Independiente obtuvo 13 puntos con 11 goles y Godoy Cruz 4 puntos con 3 goles.
En la próxima fecha, la 12ma., que se jugará el sábado 12 de Octubre, los chicos enfrentarán a Banfield. Las categorías mayores de visitante y las más chicas de local, todos los partidos, a partir de las 9,00 hs.
Las categorías en mejores ubicaciones son:
La 5ta. que marcha 2da. sola, y descontó un punto, con 22 puntos, después de Rosario que marcha 1ro. con 29 puntos (sobre 30 posibles).
EQUIPO | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DIF. | |
1° | ROSARIO CENTRAL | 29 | 11 | 9 | 21 | 0 | 23 | 8 | 15 |
2° | INDEPENDIENTE | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 7 | 12 |
3° | VELEZ SARSFIELD | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 |
4° | SAN LORENZO | 18 | 11 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
5° | GODOY CRUZ | 16 | 11 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 |
6° | LANUS | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 |
7° | RIVER PLATE | 15 | 11 | 4 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 |
8° | ATLETICO TUCUMAN | 14 | 11 | 4 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 |
9° | UNION SF | 14 | 11 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 |
10° | GIMNASIA LP | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 |
11° | DEFENSA Y JUSTICIA | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 |
12° | ALDOSIVI | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 27 | -13 |
La 9na. alcanzó la punta ganando en Mendoza, ya que Velez y Lanús empataron 2 a 2 colocándose River 3 al ganarle a Rosario. Tremenda pelea por el campeonato en esta categoría.
EQUIPO | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DIF. | |
1° | INDEPENDIENTE | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 |
2° | LANUS | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 9 | 16 |
3° | RIVER PLATE | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 |
4° | VELEZ SARSFIELD | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 13 | 8 |
5° | SAN LORENZO | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 |
6° | GIMNASIA LP | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 |
7° | ROSARIO CENTRAL | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0 |
8° | ALDOSIVI | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 |
9° | ATLETICO TUCUMAN | 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 |
10° | UNION SF | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 |
11° | GODOY CRUZ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 |
12° | DEFENSA Y JUSTICIA | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 22 | -17 |
En la semana publicaremos la Tabla General y las Tablas de cada categoría.
