Tabla de posiciones
Tabla de Posiciones Primera División
Posiciones Torneo 2018/2019
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 42 | 15 | +27 |
2 | Def y Justicia | 52 | 24 | 15 | 7 | 2 | 32 | 17 | +15 |
3 | Boca Juniors | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 41 | 17 | +24 |
4 | River Plate | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 40 | 18 | +22 |
5 | Atl Tucuman | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 36 | 27 | +9 |
6 | Velez | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 30 | 25 | +5 |
7 | Independiente | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 33 | 27 | +6 |
8 | Union | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 29 | 24 | +5 |
9 | Lanus | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 27 | 28 | -1 |
10 | Talleres (C) | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 24 | 22 | +2 |
11 | Tigre | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 36 | 40 | -4 |
12 | Huracan | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 28 | -2 |
13 | Aldosivi | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 20 | 23 | -3 |
14 | Godoy Cruz | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 23 | 29 | -6 |
15 | Newells | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 25 | 22 | +3 |
16 | Banfield | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 26 | 30 | -4 |
17 | Estudiantes (LP) | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 21 | 25 | -4 |
18 | Rosario Central | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 15 | 24 | -9 |
19 | Gimnasia (LP) | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 18 | 30 | -12 |
20 | Patronato | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 27 | 36 | -9 |
21 | Colon | 23 | 24 | 4 | 11 | 9 | 19 | 30 | -11 |
22 | San Martin (SJ) | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 33 | -11 |
23 | Argentinos | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 14 | 26 | -12 |
24 | San Martin (T) | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 25 | 38 | -13 |
25 | Belgrano | 21 | 24 | 3 | 12 | 9 | 15 | 23 | -8 |
26 | San Lorenzo* | 16 | 24 | 3 | 13 | 8 | 21 | 30 | -9 |
*Puesto de Copa Libertadores 2020: Clasifican los 4 primeros + Campeon Copa Argentina 2018/19 + Campeon Copa de la SuperLiga 2018/19.*Puesto de Copa Sudamericana 2020: Clasifican del 5° al 9° + Subcampeon Copa de la SuperLiga 2018/19.*Se le descontaron 6 puntos a San Lorenzo por irregularidades en declaraciones juradas.
